<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: &#8220;百分之&#8221;该翻成percent、per cent、pc还是％?</title>
	<atom:link href="http://www.angryeditor.com/2009/12/13/percent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.angryeditor.com/2009/12/13/percent/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 16:04:55 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: spacey</title>
		<link>http://www.angryeditor.com/2009/12/13/percent/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>spacey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 01:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.angryeditor.com/?p=253#comment-257</guid>
		<description>I&#039;ve read quite a lot of scientific papers and using &quot;percent&quot; is also prevalent among Western scholars.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;ve read quite a lot of scientific papers and using &#8220;percent&#8221; is also prevalent among Western scholars.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Angry Editor</title>
		<link>http://www.angryeditor.com/2009/12/13/percent/comment-page-1/#comment-231</link>
		<dc:creator>Angry Editor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 14:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.angryeditor.com/?p=253#comment-231</guid>
		<description>I agree about using % in scientific writing. Thanks for the suggestion! 

Reuters uses &quot;pct&quot; in its headlines, for example. http://uk.reuters.com/article/idUKTRE5BH15I20091218</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I agree about using % in scientific writing. Thanks for the suggestion! </p>
<p>Reuters uses &#8220;pct&#8221; in its headlines, for example. <a href="http://uk.reuters.com/article/idUKTRE5BH15I20091218" rel="nofollow">http://uk.reuters.com/article/idUKTRE5BH15I20091218</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kyle Zhang</title>
		<link>http://www.angryeditor.com/2009/12/13/percent/comment-page-1/#comment-229</link>
		<dc:creator>Kyle Zhang</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 08:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.angryeditor.com/?p=253#comment-229</guid>
		<description>I believe % is widely used in scientific writing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I believe % is widely used in scientific writing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tu Jinhua</title>
		<link>http://www.angryeditor.com/2009/12/13/percent/comment-page-1/#comment-215</link>
		<dc:creator>Tu Jinhua</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 06:26:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.angryeditor.com/?p=253#comment-215</guid>
		<description>I&#039;ve never heard or seen &quot;pc&quot; or &quot;pct&quot; stands for percent. these 2 abbreviations r kinda weird, coz we all knw personal computer is &quot;pc&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;ve never heard or seen &#8220;pc&#8221; or &#8220;pct&#8221; stands for percent. these 2 abbreviations r kinda weird, coz we all knw personal computer is &#8220;pc&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tu Jinhua</title>
		<link>http://www.angryeditor.com/2009/12/13/percent/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>Tu Jinhua</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 06:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.angryeditor.com/?p=253#comment-214</guid>
		<description>As for me, I’m inclined to using percent as well, but ini some very technical articles, I guess % is more convenient to write fast.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As for me, I’m inclined to using percent as well, but ini some very technical articles, I guess % is more convenient to write fast.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ben</title>
		<link>http://www.angryeditor.com/2009/12/13/percent/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 06:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.angryeditor.com/?p=253#comment-211</guid>
		<description>&quot;per cent&quot; in French means &quot;every hundred&quot;, so it&#039;s understandable that you see &quot;per cent&quot; often used in the UK as it&#039;s so close to France. I personally have never seen pc, pct in writing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;per cent&#8221; in French means &#8220;every hundred&#8221;, so it&#8217;s understandable that you see &#8220;per cent&#8221; often used in the UK as it&#8217;s so close to France. I personally have never seen pc, pct in writing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yixi Jiang</title>
		<link>http://www.angryeditor.com/2009/12/13/percent/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>Yixi Jiang</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 14:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.angryeditor.com/?p=253#comment-209</guid>
		<description>我个人认为，在列举大量数据的科技类文章中，用%更合适一些。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我个人认为，在列举大量数据的科技类文章中，用%更合适一些。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JRH</title>
		<link>http://www.angryeditor.com/2009/12/13/percent/comment-page-1/#comment-208</link>
		<dc:creator>JRH</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 14:19:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.angryeditor.com/?p=253#comment-208</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;#commentbody-206&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;#comment-206&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;brilon&lt;/a&gt; :&lt;/strong&gt;
          U.K. media often uses per cent. U.S. media often uses percent.
         &lt;/blockquote&gt;

That&#039;s been my experience. In the United States, usage patterns are mixed for newspapers, though &quot;percent&quot; is slightly more common than &quot;%&quot; (the New York Times, for example, uses &quot;percent.&quot; Academic work in the humanities and social sciences generally conforms to the same pattern. The closer you creep toward science the more likely you are to find &quot;%.&quot; I don&#039;t remember ever seeing &quot;pc&quot; or &quot;pct.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="#commentbody-206"><p>
<strong><a href="#comment-206" rel="nofollow">brilon</a> :</strong><br />
          U.K. media often uses per cent. U.S. media often uses percent.
         </p></blockquote>
<p>That&#8217;s been my experience. In the United States, usage patterns are mixed for newspapers, though &#8220;percent&#8221; is slightly more common than &#8220;%&#8221; (the New York Times, for example, uses &#8220;percent.&#8221; Academic work in the humanities and social sciences generally conforms to the same pattern. The closer you creep toward science the more likely you are to find &#8220;%.&#8221; I don&#8217;t remember ever seeing &#8220;pc&#8221; or &#8220;pct.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Teemo</title>
		<link>http://www.angryeditor.com/2009/12/13/percent/comment-page-1/#comment-207</link>
		<dc:creator>Teemo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 13:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.angryeditor.com/?p=253#comment-207</guid>
		<description>既然都没错的话 那就视情况使用咯。
i think % is more used in scientific arcticles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>既然都没错的话 那就视情况使用咯。<br />
i think % is more used in scientific arcticles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: brilon</title>
		<link>http://www.angryeditor.com/2009/12/13/percent/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>brilon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 12:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.angryeditor.com/?p=253#comment-206</guid>
		<description>U.K. media often uses per cent. U.S. media often uses percent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>U.K. media often uses per cent. U.S. media often uses percent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

